SORTIMENTSLISTA LASTBIL/BUSS

Exide
PRESTANDA DIMENSIONER                TEKNISKT UTFÖRANDE
EASY CODE Glas-floss-matta/
Sb
Glas-
floss-matta/
SHD
HDX KAPACITET CCA L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
POLSTÄLLNING FÄSTKLACK KÄRLTYP
Ah A(EN)
EXPERT ENDURANCE
ED1353 x 135 700 513 189 223 3 B0 D04
ED1803 x 180 900 513 223 223 3 B0 D05
ED203 x 230 1100 518 279 240 3 B0 D06
EXPERT
EE1403 x 140 760 513 189 223 3 B0 D04
EE1853 x 185 1100 513 223 223 3 B0 D05
EE2253 x 225 1150 518 279 240 3 B0 D06
PROFESSIONAL POWER
EF1152 x 115 870 349 175 235 0 B1 D02
EF1420 x 142 850 349 175 290 0 B1 D03
EF1421 x 142 850 349 175 290 1 B0 D03
EF1453 x 145 1050 513 189 223 3 B0 D04
EF1853 x 185 1150 513 223 223 3 B0 D05
EF2353 x 235 1450 518 279 240 3 B0 D06
PROFESSIONAL
EG1008 100 680 413 175 220 0 B3 D01
EG1009 100 680 413 175 220 1 B3 D01
EG1100 110 750 349 175 235 0 B0 D02
EG1101 110 750 349 175 175 1 B0 D02
EG1107 110 900 286 269 230 2 B0 D07
EG110B 110 950 330 173 240 9 Centrala poler B1 G31
EG1250 125 760 349 175 290 0 B0 D03
EG1251 125 760 349 175 290 1 B0 D03
EG1353 135 1000 514 218 210 3 B0 DB9
EG1355 135 11000 514 175 210 3 B3 DB8
EG1402 140 900 508 178 205 0 B1 ATM
EG1403 140 800 513 189 223 3 B0 D04
EG1406 140 800 510 175 225 4 B3 D08
EG145A 145 1000 360 253 240 6 B0 F21
EG1705 170 950 514 218 210 3 B3 DB9
EG1803 180 1000 513 223 223 3 B0 D05
EG1806 180 1000 510 218 225 4 B3 D09
EG2103 210 1200 518 279 240 3 B0 D06
EG2104 210 1200 518 279 240 4 B0 D06
EG2253 225 1300 518 279 240 3 B0 D06
ECONOMY
EH1105 110 760 514 175 210 3 B3 DB8
EH1553 155 900 513 223 223 3 B0 D05
TILLÄGGSBATTERIER
EB705 70 540 270 173 222 1 B9 D26
EB740 74 680 278 175 190 0 B13 L3
EB950 95 800 353 175 190 0 B13 L5
EB1004 100 720 306 173 222 0 Korean B1 D31
EB1005 100 720 306 173 222 1 Korean B1 D31
ES2400 210 1030 518 279 240 3 B0 D06
Bookmark and Share

SÖK BATTERI (PERSONBIL)

Du behöver flashversionen 10.3 installerad för REG-nummersök
Ladda ner här.