SORTIMENTSLISTA START-STOP
EXIDE START-STOP AGM- EK508 50 800 260 173 206 G34 9 1 B7
- EK600 60 680 242 175 190 L02 0 1 B13
- EK700 70 760 278 175 190 L03 0 1 B13
- EK800 80 800 315 175 190 L04 0 1 B13
- EK950 95 850 353 175 190 L05 0 1 B13
- EK1050 105 950 392 175 190 L06 0 1 B13 EXIDE START-STOP EFB
- EL550 55 480 207 175 190 L01 0 1 B13
- EL600 60 640 242 175 190 L02 0 1 B13
- EL604 60 520 230 173 222 D23 0 1 B0
- EL605 60 520 230 173 222 D23 1 1 B0
- EL652 65 650 278 175 175 LB3 0 1 B13
- EL700 70 720 278 175 190 L03 0 1 B13
- EL752 75 730 315 175 175 LB4 0 1 B13
- EL800 80 720 315 175 190 L04 0 1 B13
- EL954 95 800 306 173 222 D31 0 1 B1
- EL955 95 800 306 173 222 D31 1 1 B1 EXIDE START-STOP AUXILIARY
- EK091 9 120 150 90 105 C54 1 M12 B0
- EK111 11 150 150 90 130 C55 1 M4 B0
- EK131 13 200 150 90 145 C56 1 M4 B0
- EK143 14 80 150 100 100 C76 3 SC B0
- EK151 15 200 150 90 145 C56 1 2 B0
SORTIMENTSLISTA PERSONBIL
EXIDE PREMIUM- EA386 38 300 187 127 220 B19 0 3 B1
- EA456 45 390 237 127 227 B24 0 3 B1
- EA472 47 450 207 175 175 LB1 0 1 B13
- EA530 53 540 207 175 190 L01 0 1 B13
- EA612 61 600 242 175 175 LB2 0 1 B13
- EA640 64 640 242 175 190 L02 0 1 B13
- EA654 65 580 230 173 222 D23 0 1 B1
- EA680 68 650 277 175 190 S68 0 1 B12+B3/B14
- EA681 68 650 277 175 190 S68 1 1 B12+B3/B14
- EA722 72 720 278 175 175 LB3 0 1 B13
- EA754 75 630 270 173 222 D26 0 1 B1
- EA755 75 630 270 173 222 D26 1 1 B1
- EA770 77 760 278 175 190 L03 0 1 B13
- EA852 85 800 315 175 175 LB4 0 1 B13
- EA900 90 720 315 175 190 L04 0 1 B13
- EA954 95 800 306 173 222 D31 0 1 B1
- EA955 95 800 306 173 222 D31 1 1 B1
- EA1000 100 900 353 175 190 L05 0 1 B13 EXIDE EXCELL
- EB356 35 240 187 127 220 B19 0 3 B0
- EB357 35 240 187 127 220 B19 1 3 B0
- EB440 44 400 175 175 190 L00 0 1 B13
- EB442 44 420 207 175 175 LB1 0 1 B13
- EB450 45 330 220 135 225 E02 0 1 B1
- EB451 45 330 220 135 225 E02 1 1 B1
- EB454 45 330 237 127 227 B24 0 1 B0
- EB455 45 330 237 127 227 B24 1 1 B0
- EB456 45 330 237 127 227 B24 0 3 B0
- EB457 45 330 237 127 227 B24 1 3 B0
- EB500 50 450 207 175 190 L01 0 1 B13
- EB504 50 360 200 173 222 D20 0 1 B1
- EB505 50 360 200 173 222 D20 1 1 B1
- EB602 60 540 242 175 175 LB2 0 1 B13
- EB604 60 390 230 173 222 D23 0 1 B1
- EB605 60 390 230 173 222 D23 1 1 B1
- EB608 60 640 230 180 186 G75 1 4 B9
- EB620 62 540 242 175 190 L02 0 1 B13
- EB621 62 540 242 175 190 L02 1 1 B13
- EB704 70 540 270 173 222 D26 0 1 B9
- EB705 70 540 270 173 222 D26 1 1 B6
- EB712 71 670 278 175 175 LB3 0 1 B13
- EB740 74 680 278 175 190 L03 0 1 B13
- EB741 74 680 278 175 190 L03 1 1 B13
- EB758 75 770 260 180 186 G78 1 4 B7
- EB788 78 850 306 192 192 G65 1 1 B1
- EB800 80 640 315 175 190 L04 0 1 B13
- EB802 80 700 315 175 175 LB4 0 1 B13
- EB852 85 760 353 175 175 LB5 0 1 B13
- EB950 95 800 353 175 190 L05 0 1 B13
- EB954 95 720 306 173 222 D31 0 1 B1
- EB955 95 720 306 173 222 D31 1 1 B1
- EB1100 110 850 392 175 190 L06 0 1 B13 EXIDE CLASSIC
- EC440 44 360 207 175 190 L01 0 1 B13
- EC542 54 500 242 175 175 LB2 0 1 B13
- EC550 55 460 242 175 190 L02 0 1 B13
- EC605 60 440 270 173 222 D26 1 1 B9
- EC652 65 540 278 175 175 LB3 0 1 B13
- EC700 70 640 278 175 190 L03 0 1 B13
- EC900 90 720 353 175 190 L05 0 1 B13
- EC904 90 680 306 173 222 D31 0 1 B1
- EC905 90 680 306 173 222 D31 1 1 B1
SORTIMENTSLISTA LASTBIL & BUSS
EXIDE STRONGPRO- EE1403 • 140 800 513 189 223 D04 3 B0
- EE1853 • 185 1100 513 223 223 D05 3 B0
- EE2353 • 235 1200 518 279 240 D06 3 B0 EXIDE ENDURANCEPRO
- EX900 50 800 260 173 206 G34 9 B7
- EX1803 180 1000 513 223 223 D05 3 B0
- EX2253 225 1100 518 279 240 D06 3 B0 EXIDE POWERPRO
- EF1202 120 870 349 175 235 D02 0 B1
- EF1420 142 850 349 175 285 D03 0 B0
- EF1421 142 850 349 175 285 D03 1 B0
- EF1453 145 900 513 189 223 D04 3 B0
- EF1853 185 1150 513 223 223 D05 3 B0
- EF2353 235 1300 518 279 240 D06 3 B0 EXIDE STARTPRO
- EG110B 110 950 330 173 240 G31 9 B0
- EG145A 145 1000 360 253 240 F21 6 B0
- EG1008 100 680 413 175 220 D01 0 B3
- EG1100 110 750 349 175 235 D02 0 B0
- EG1101 110 750 349 175 235 D02 1 B0
- EG1250 125 760 349 175 285 D03 0 B0
- EG1251 125 760 349 175 285 D03 1 B0
- EG1257 125 1100 286 269 230 D07 2 B0
- EG1353 135 1000 514 218 210 DB9 3 B0
- EG1355 135 1000 514 175 210 DB8 3 B3
- EG1402 140 900 508 175 205 ATM 0 B1
- EG1403 140 800 513 189 223 D04 3 B0
- EG1406 140 800 510 175 225 D08 4 B3
- EG1705 170 950 514 218 210 DB9 3 B3
- EG1803 180 1000 513 223 223 D05 3 B0
- EG1806 180 1000 510 218 225 D09 4 B3
- EG2153 215 1200 518 279 240 D06 3 B0
- EG2154 215 1200 518 279 240 D06 4 B0 EXIDE POWERPRO AGRI
- EJ1723 172 1390 513 223 223 D05 3 B0
SORTIMENTSLISTA MARINE & MULTIFIT
EXIDE START AGM
- EM900 • 900 42 700 230 173 206 G86 9 1+7 15.8 •
- EM1000 • 1000 50 800 260 173 206 G34 9 1+7 17.9 •
- EM1100 • 1100 100 925 330 173 240 G31 9 1+7 31.7 •
- EX900 0 50 800 260 173 206 G34 9 1+4 17.9
- EX1803 0 180 1000 513 223 223 D05 3 1 47.3
- EX2253 0 225 1100 518 279 240 D06 3 1 59
- EN500 500 50 450 207 175 190 L01 0 1 12.2
- EN600 600 62 540 242 175 190 L02 0 1 14.2
- EN750 750 74 680 278 175 190 L03 0 1 16.7
- EN850 850 110 750 349 175 235 D02 1 1 26.1
- EN900 900 140 800 513 189 223 D04 3 1 34.1
- EN1100 1100 180 1000 513 223 223 D05 3 1 42.8
- EP450 • 450 50 750 260 173 206 G34 9 1+7 18.6 •
- EP500 • 500 60 680 242 175 190 L02 0 1 17.8 •
- EP600 600 70 760 278 175 190 L03 0 1 20.6
- EP650 • 650 75 775 270 173 222 D26 9 1+6 23.1
- EP800 • 800 95 850 353 175 190 L05 0 1 25.9 •
- EP900 • 900 100 720 330 173 240 G31 9 1+7 32.2 •
- EP1200 • 1200 140 700 513 189 223 D04 3 1 40.5
- EP1500 • 1500 180 900 513 223 223 D05 3 1 50
- EP2100 • 2100 240 1200 518 279 240 D06 3 1 70
- ER350 350 80 510 270 173 222 D26 1 1 17.8
- ER450 450 95 650 306 173 222 D31 1 1 21.7
- ER550 550 115 760 349 175 235 D02 1 1 27.8
- ER650 650 142 850 349 175 285 D03 1 1 35.1
- ES290 • 290 25 150 166 175 125 P24 0 G5 9.6 •
- ES450 • 450 40 280 207 175 175 LB1 0 19 15 •
- ES650 • 650 56 410 278 175 190 L03 0 1 20.8
- ES900 • 900 80 540 353 175 190 L05 0 1 25.5 •
- ES950 • 950 85 450 330 175 235 D02 1 1 28.2 •
- ES1000-6 • 1000 195 900 244 190 275 GC2 0 1 29 •
- ES1100-6 1100 200 950 244 190 275 GC2 0 M10 32 •
- ES1200 • 1200 110 560 286 269 230 D07 2 1 37.5
- ES1300 • 1300 120 750 349 175 285 D03 0 1 37.5 •
- ES1350 • 1350 120 620 513 189 223 D04 3 1 40 •
- ES1600 • 1600 140 900 513 223 223 D05 3 1 47 •
- ES2400 • 2400 210 1030 518 279 240 D06 3 1 63.5 •
- ET950 950 135 700 513 189 223 D04 3 1 39.5
- ET1300 1300 180 900 513 223 223 D05 3 1 49.7
- ET1600 1600 230 1100 518 279 240 D06 3 1 64.8
- EU77-6 77 360 215 169 184 H02 0 B6
- EU80-6 80 600 158 165 220 M02 0 B0
- EU140-6 140 900 257 175 236 M04 0 B1
- EU165-6 165 900 330 174 234 M05 0 B0
- EU200-6 200 1150 398 174 234 M06 0 B0
- EU260-6 260 1300 345 172 286 M08 0 B0
*MCA = Mått för marin startkraft, anges i A (ström) och mäts vid 0°C. EXIDE START

*MCA = Mått för marin startkraft, anges i A (ström) och mäts vid 0°C. EXIDE DUAL AGM

*Wh = Batteriets tillgängliga energi. Den energi mätt vid 20 timmars användning som ett batteri kan avge utan att överskrida rekommenderat maximalt urladdningsdjup. EXIDE DUAL

*Wh = Batteriets tillgängliga energi. Den energi mätt vid 20 timmars användning som ett batteri kan avge utan att överskrida rekommenderat maximalt urladdningsdjup. EXIDE EQUIPMENT GEL

*Wh = Batteriets tillgängliga energi. Den energi mätt vid 20 timmars användning som ett batteri kan avge utan att överskrida rekommenderat maximalt urladdningsdjup. EXIDE EQUIPMENT

*Wh = Batteriets tillgängliga energi. Den energi mätt vid 20 timmars användning som ett batteri kan avge utan att överskrida rekommenderat maximalt urladdningsdjup.
Ett kompletterande sortiment som täcker gammla fordon och speciella användningsområden med 6 och 12V system EXIDE VINTAGE
SORTIMENTSLISTA MC
-
12V MC LI-ION / 12V AGM READY & GEL
- ELT9B 4309 36 0 190 150 65 95 4 Q •
- ELTZ5S 4301 24 0 120 115 70 85 3 Q •
- ELTX20H 4310 84 0 380 175 90 130 4 Q •
- ELTX9 4302 36 0 180 150 90 105 4 Q •
- ELTZ14S 4307 60 0 290 150 90 95 4 Q •
- ELTX14H 4305 48 0 240 150 90 95 4 Q •
- ELTZ10S 4304 48 0 230 150 90 95 4 Q •
- ELTX12 4308 42 0 210 150 90 95 4 Q •
- ELT12B 4306 60 0 260 150 70 130 4 Q •
- ELTZ7S 4303 28 0 150 115 70 85 3 Q •
- AGM12-4 4908 0 3 50 115 70 85 3 Q
- AGM12-5 4910 0 4 70 115 70 105 3 Q
- AGM12-7F 4923 0 7 85 150 65 95 6 V
- AGM12-8 4914 0 8.6 145 150 90 95 4 Q
- AGM12-9 4913 0 9 120 135 75 140 4 Q
- AGM12-10 4916 0 10 150 150 90 130 4 Q
- AGM12-12M 4925 0 12 200 150 90 145 4 Q
- AGM12-12 4918 0 12 200 150 90 145 4 Q
- AGM12-12F 4924 0 12 150 150 100 100 6 V
- AGM12-14 4919 0 12 210 135 90 165 3 Q
- GEL12-14 80014 0 14 150 150 90 145 4 S
- GEL12-16 80016 0 16 100 180 75 165 3 D
- AGM12-16 4920 0 16 170 150 90 160 4 Q
- AGM12-18 4584 0 18 250 180 75 165 3 D
- GEL12-19 80019 0 19 170 185 80 170 3 D
- AGM12-23 4922 0 21 350 205 90 165 3 Q
- AGM12-31 4990 0 30 430 165 130 175 3 Q
- GEL12-30 80030 0 30 180 197 132 186 4 D 12V AGM
- ET4B-BS 4992 2.3 35 115 40 85 5 T
- ETR4A-BS 4972 2.3 35 115 50 85 5 U
- ETX4L-BS 4590 3 50 115 70 85 3 Q
- ETX5L-BS 4592 4 70 115 70 105 3 Q
- ETX7A-BS 4593 6 90 150 90 95 4 Q
- ETX7L-BS 4594 6 100 115 70 130 3 Q
- ETZ7-BS 4975 6 100 115 70 105 3 Q
- ET7B-BS 4904 6.5 85 150 65 95 4 Q
- ETX9-BS 4595 8 120 150 90 105 4 Q
- ET9B-BS 4903 8 110 150 70 105 4 Q
- ETZ10-BS 4976 8.6 145 150 90 95 4 Q
- ETX9C-BS 4962 9 120 135 75 140 4 Q
- ET12A-BS 4905 9.5 130 150 90 105 4 Q
- ET12B-BS 4906 10 160 150 70 130 4 Q
- ETX12-BS 4596 10 150 150 90 130 4 Q
- ETZ14-BS 4977 11.2 205 150 90 110 4 Q
- ETX14-BS 4597 12 200 150 90 145 4 Q
- ETX14L-BS 4993 12 200 150 90 145 3 Q
- ETX14AHL-BS 4996 12 210 135 90 165 3 Q
- ETX14AH-BS 4995 12 210 135 90 165 4 Q
- ET14B-BS 4907 12 190 150 70 145 4 Q
- ETX15L-BS 4991 13 210 175 90 130 3 Q
- ETX16-BS 4974 14 215 150 90 160 4 Q
- ETX20H-BS 4598 18 270 175 90 155 4 Q
- ETX20HL-BS 4599 18 270 175 90 155 3 Q
- ETX20CH-BS 4999 18 230 150 90 160 4 Q
- ETX24HL-BS 4994 21 350 205 90 165 3 Q 12V CONVENTIONAL
- EB4L-B 4516 4 50 120 70 95 3 Q
- 12N5-3B 4517 5 40 120 60 130 3 G
- EB5L-B 4546 5 65 120 60 130 3 G
- 12N5,5-3B 4559 5.5 45 135 60 130 3 G
- 12N7-3B 4560 7 75 135 75 135 3 G
- EB7-A 4577 8 85 135 75 135 4 G
- EB7L-B 4583 8 85 135 75 135 3 G
- EB7C-A 4536 8 90 130 90 115 3 D
- 4581 4573 9 85 135 75 140 3 G
- 12N9-4B-1 4503 9 85 135 75 140 4 G
- EB9-B 4980 9 100 135 75 140 4 G
- 12N10-3B 4942 10 110 135 90 145 3 G
- EB10L-A2 4526 11 130 135 90 145 3 R
- EB10L-B 4562 11 130 135 90 145 3 G
- EB10L-B2 4967 11 130 135 90 145 3 R
- 12N12A-4A-1 4520 12 115 135 80 160 4 G
- EB12A-A 4525 12 165 135 80 160 4 G
- EB12AL-A 4564 12 165 135 80 160 3 G
- EB12AL-A2 4579 12 165 135 80 160 3 Q
- EB14L-A2 4529 14 145 135 90 165 3 R
- EB14-B2 4566 14 145 135 90 165 4 R
- EB14L-B2 4567 14 145 135 90 165 3 R
- 12N14-3A 4521 14 130 135 90 165 3 R
- EB14-A2 4527 14 145 135 90 165 4 R
- EB16AL-A2 4530 16 175 205 70 165 3 C
- EB18L-A 4531 18 190 180 90 160 3 H
- EB16-B 4533 19 190 175 100 155 4 G
- EB16CL-B 4574 19 190 175 100 175 3 Q
- EB16L-B 4534 19 190 175 100 155 3 G
- E50-N18L-A 4944 20 260 205 90 165 3 H
- E50-N18L-A3 4572 20 260 205 90 165 3 Q
- 12Y16A-3A 4997 20 210 185 80 170 3 D
- 12N24-3A 4501 24 220 185 125 175 3 D
- 12N24-4A 4523 24 220 185 125 175 4 D
- U1-9 4934 24 240 195 130 180 4 D
- E60-N24L-A 4522 28 280 185 125 175 3 D
- E60-N24-A 4580 28 280 185 125 175 4 D
- E60-N24AL-B 4538 28 280 185 125 175 3 D
- EB30L-B 4987 30 300 165 130 175 3 Q
- E60-N30L-B 4998 30 300 185 130 170 3 D
- E60-N30-A 4943 30 300 185 130 170 4 D
- U1R-11 4935 30 300 195 130 180 3 D
- E60-N30L-A 4582 30 300 185 130 170 3 D 6V CONVENTIONAL
- 6N4B-2A 4514 4 35 100 50 95 2 N
- 6N6-3B-1 4506 6 40 100 55 110 3 G
- 6N11A-1B 4542 11 95 120 60 130 1 G
- 6N12A-2D 4558 12 100 155 55 115 2 G